学術集会総会で発表する際に、筆頭演者はスライドで利益相反の有無および利益相反がある場合には企業名を提示してください。
| 種類 | 内容の説明 | 金額 |
| 役員・顧問職 | 一つの企業,法人または団体からの年間報酬額 | 100万円以上 |
| 株 | 一つの企業において1年間の株式による利益(配当,売却益の総和)の年間総額または当該全株式の保有率 | 利益100万円以上/全株式の5%以上 |
| 特許使用料 | 一つの特許権使用料の年間合計額 | 100万円以上 |
| 講演料 | 一つの企業,法人または団体から,会議の出席(発表・座長・司会等)に対し,研究者を拘束した時間,労力に対して支払われた日当(講演・座長・司会料等)の年間総額 | 50万円以上 |
| 原稿料 | 一つの企業,法人または団体から,パンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料の年間総額 | 50万円以上 |
| 研究費 | 一つの企業,法人または団体から,研究費(受託研究費,共同研究費,臨床試験,治験など)に対して支払われた総額 | 100万円以上 |
| 奨学寄付金 | 一つの企業,法人または団体から,申告者個人,申告者が所属する部局(講座・分野)または研究室の代表者に支払われた総額 | 100万円以上 |
| 寄付講座 | 企業,法人または団体の寄付講座に所属している場合 | |
| 研究員の雇用 | 企業,法人または団体から研究員を雇用している場合 | |
| その他の報酬 | 一つの企業,法人または団体から,研究とは無関係な旅行,贈答品等の年間の総額 | 5万円以上 |
